LRF – Saison 2017
Date | Match | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Ground | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 6 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 1 | |
![]() ![]() | 2 - 8 | LRF - Championnat | 2017 | Terrain GEMS à Etoy | 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 3 | |
![]() ![]() | 11 - 0 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 4 | |
![]() ![]() | 2 - 6 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 5 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 7 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 8 | |
![]() ![]() | 6 - 0 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 9 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | LRF - Championnat | 2017 | Terrains CSRV au Chalet-à-Gobet | 10 |
SAISON 2017
Pos | Club | J | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 31 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 42 | -10 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50 | -34 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 39 | -20 | 3 |